アシストは厳密に出なく、得点に絡んだと思われる場合に記載しています。(代表判断ですのでご理解ください)
2026年
| 試合日 | 試合会場 | 対戦相手 | 試合時間 | 試合結果 | 勝敗 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12 | 服部緑地人工芝グランド | ヨンニ | 20分 | (1-0) | 勝ち | タクちゃん | あっちゃん |
| 20分 | (0-2) | 負け | |||||
| 20分 | (0-1) | 負け | |||||
| スランジ | 20分 | (0-2) | 負け | ||||
| 20分 | (1-1) | 引分 | あっちゃん | タクちゃん | |||
| 20分 | (0-0) | 引分 | |||||
| 02.15 | 淀川河川敷三島江グランド | ジェネシス | 20分 | (0-0) | 引分 | ||
| 20分 | (2-1) | 勝ち | じゅんぺい、あっちゃん | テラ、トシキ | |||
| 20分 | (2-0) | 勝ち | じゅんぺい、あっちゃん | テラ、トシキ | |||
| 20分 | (1-0) | 勝ち | テラ | あっちゃん | |||
| 20分 | (1-0) | 勝ち | むらっち | まっさん | |||
| 03.15 | 淀川河川敷三島江グランド | FC KING | 20分 | (1-0) | 勝ち | トシキ | おみちゃん |
| 20分 | (0-1) | 負け | |||||
| 20分 | (0-1) | 負け | |||||
| 20分 | (2-1) | 勝ち | テラ、タクちゃん | トシキ、コバ | |||
| 20分 | (2-0) | 勝ち | テラ、トシキ | ||||
| 20分 | (3-1) | 勝ち | テラ、むらっち、トシキ | リューゾー、トシキ、テラ | |||
| 03.22 | 淀川河川敷三島江グランド | ボビーニョ | 20分 | (1-1) | 引分 | テラ | リューゾー |
| 20分 | (3-0) | 勝ち | タクちゃん2点、トシキ | ||||
| 20分 | (2-1) | 勝ち | じゅんぺい2点 | むらっち、ごろう | |||
| 20分 | (5-2) | 勝ち | おみちゃん、トシキ、テラ3点 | むらっち2点、まっさん、タクちゃん | |||
| 20分 | (2-1) | 勝ち | トシキ2点 | タクちゃん | |||
| 20分 | (0-0) | 引分 | |||||
| 04.12 | J-green堺人工芝 | ヨンニ | 20分 | (0-0) | 引分 | ||
| 20分 | (0-1) | 負け | |||||
| 20分 | (2-1) | 勝ち | テラ2点 | タクちゃん、むらっち | |||
| 15分 | (0-1) | 負け | |||||
| 05.10 | 淀川河川敷三島江グランド | 大東ペレーダス | 20分 | (0-2) | 負け | ||
| 20分 | (1-0) | 勝ち | テラ | カズ | |||
| 20分 | (0-1) | 負け | |||||
| 20分 | (0-0) | 引分 | |||||
| 20分 | (0-1) | 負け | |||||
| 20分 | (0-0) | 引分 | |||||
| 05.17 | J-green堺人工芝 | ヨンニ | 20分 | (0-1) | 負け | ||
| 20分 | (1-2) | 負け | むらっち | じゅんぺい | |||
| 20分 | (0-2) | 負け | |||||
| 20分 | (1-1) | 引分 | テラ | トシキ | |||
| 06.13 | 高槻市SS天然芝 | ふるい | 20分 | (1-0) | 勝ち | タクちゃん | むらっち |
| 20分 | (2-0) | 勝ち | トシキ、ヒロ | トシキ | |||
| MIYAKO | 20分 | (2-1) | 勝ち | じゅんぺい、トシキ | リューゾー、じゅんぺい | ||
| レオン | 20分 | (3-0) | 勝ち | コバ2点、じゅんぺい | リューゾー、コバ、トクさん | ||
| 06.21 | 吹田市総合運動場人口芝 | ボビーニョ | 15分 | (0-0) | 引分 | ||
| 15分 | (0-2) | 負け | |||||
| 15分 | (2-1) | 勝ち | タクちゃん、トシキ | テラ、むらっち | |||
| 15分 | (0-0) | 引分 | |||||
| 20分 | (1-1) | 引分 | テラ | コバ | |||
| 09.20 | 淀川河川敷三島江グランド | グランティングス | 20分 | (0-0) | 引分 | ||
| 20分 | (1-0) | 勝ち | トシキ | ||||
| 20分 | (0-1) | 引分 | |||||
| 20分 | (0-1) | 引分 | |||||
| 09.27 | 淀川河川敷三島江グランド | ジェネシス | 20分 | (0-0) | 引分 | ||
| 20分 | (0-0) | 引分 | |||||
| 20分 | (0-0) | 引分 | |||||
| 20分 | (0-0) | 引分 | |||||
| 20分 | (1-0) | 勝ち | むらっち | テラ | |||
| 20分 | (0-0) | 引分 | |||||
| 10.25 | J-green堺人工芝 | ヨンニ | 20分 | (0-0) | 引分 | ||
| 20分 | (0-0) | 引分 | |||||
| 20分 | (1-1) | 引分 | テラ | リューゾー | |||
| 20分 | (0-3) | 負け | |||||
| 11.03 | 服部緑地人工芝グランド | ヨンニ | 20分 | (1-0) | 勝ち | おのっち | あっちゃん |
| 20分 | (0-2) | 負け | |||||
| 20分 | (0-0) | 引分 | |||||
| FC KING | 20分 | (0-0) | 引分 | ||||
| 20分 | (0-0) | 引分 | |||||
| 20分 | (0-0) | 引分 | |||||
2025年
|
2024年
|
2023年
|
2022年
|
2021年
|
このページはWepageで作成されています。今すぐ無料でホームページを作ってみませんか?
Wepageは、HTMLの知識がなくても、誰でも簡単にホームページを作成できます。詳しくはこちら