年齢は2026年4月1日現在です。
PR内容は代表が適当に考えてます。
| ニックネーム | 背番号 | 年齢 | PR | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| まっさん | 10 | 51 | 威厳の無い代表、体力も無く、いいところ無し | |
| ヤス | 21 | 51 | インターセプトは一級品、あとは適当感満載 | |
| わだっち | 6 | 45 | えぐい体力とデフェンス、ヘディングの上手さが光る | |
| もりちゃん | 3 | 53 | 華麗な足跨ぎフェイント、もりちゃんタイマーはすぐに鳴る | |
| つよぽん | 11 | 54 | ゆるふわドリブルが魅力、サイドバック頑張ってます | |
| ごろう | 5 | 46 | 2代目絶叫男、すり抜けドリブルはお見事 | |
| すけさん | 2 | 48 | 鉄壁のデフェンス、ダイエット後はスピード、体力もUP | |
| はまさん | 19 | 58 | 元祖絶叫男、いぶし銀のプレー、エガリテのモド。 | |
| まっとん | 24 | 50 | 癒しキャラ、スピードあるけど体力とパワーはやばい | |
| テラ | 12 | 46 | エガリテの得点王、技術もスピードもあるが天を仰ぐのが得意 | |
| タカさん | 16 | 53 | クロスの精度がえぐい、ロングスローもお見事 | |
| なかやん | 33 | 50 | ムードメーカー、いい場所にいるがそこで終了、我が道を行く | |
| おかちゃん | 29 | 49 | 基礎練大好き、堅実なプレー、飲み会ではみんな隣は逃げる | |
| ゆっきー | 44 | 41 | 安定のセンターバック、ロングフィードが綺麗、宴会部長 | |
| タクちゃん | 22 | 41 | エガリテの韋駄天ドリブラー、トラップ技術等もレベル高い | |
| ほっしゃん | 7 | 53 | 稲妻ドリブル炸裂、エガリテの暴走族 | |
| トシキ | 97 | 39 | レベル高く、直接フリーキックはえぐい、ターミネーター | |
| むらっち | 8 | 43 | 正キーパー、フィールドも上手、ヘディングはチーム1 | |
| トクさん | 28 | 59 | トクタンクは無人のごとく野を駆ける、普段は穏やかでいい人 | |
| ぶっち | 45 | 50 | サイドバックにキーパーにマルチ、マラソン完走する体力 | |
| リューゾー | 30 | 45 | 独特のドリブルと左足のパスやシュートはお見事 | |
| かねやん | 63 | 71 | エガリテの長老、年齢面でメンバーの目標、ゴルフも上手い | |
| たっちゃん | 9 | 41 | 休部中(2026.4~1年目) | |
| カズ | 31 | 39 | アンカーのポジションNO1、技術論語ると止まらない | |
| おみちゃん | 20 | 52 | 体力にスピードいい感じ、キック力、ドリブル向上中 | |
| じゅんぺい | 40 | 46 | ストライカー、スピードに乗ったドリブルは止められない | |
| たけっち | 25 | 41 | 初心者で1人練習から成長中、いつでも全力プレー | |
| やっすん | 46 | 51 | オールラウンダー、一番得意なのはゴールネットの修繕 | |
| もりしー | 39 | 60 | もりしージャッジ最強、デフェンスで奮闘中 | |
| かっしー | 14 | 54 | プレーは自由奔放、体力があり走り回る | |
| すのっち | 17 | 49 | 基礎的な技術があり、落ち着いたプレーが多い | |
| ヒロ | 85 | 40 | 中盤やバックでの安定したプレーが光る、パスが上手 | |
| こうさん | 23 | 43 | 休部中(2026.4~1年目) | |
| あっちゃん | 32 | 41 | ドリブルスキルチーム1、えぐい切り返しについていけない | |
| あかせ | 27 | 43 | 休部中(2026.4~2年目) | |
| こば | 15 | 48 | デフェンスライン裏への飛び出しが上手、体力もありよく動く | |
| おのっち | 51 | 48 | シザースドリブルが得意、果敢に前に進むチャレンジャー | |
| みさっち | 18 | 45 | エガリテ初の女性メンバー、浮き球のトラップが華麗 | |
| ジョージ | 72 | 45 | 中盤でのボールの受け渡しが丁寧、ボランチの動きが俊逸 |
このページはWepageで作成されています。今すぐ無料でホームページを作ってみませんか?
Wepageは、HTMLの知識がなくても、誰でも簡単にホームページを作成できます。詳しくはこちら